この度、大規模改修工事を経て、令和4年8月にリニューアルしました。
600名収容のホールと、小~大規模の会議室、ギャラリー・小ホール、和室、スタジオ・多目的室など、様々な用途にご利用いただける多目的施設です。
福祉団体の活動の拠点として、ボランティア活動の充実・育成ならびに市民の教養の向上を目的とした活動に 利用されており、福祉団体のご利用には割引がございます。
どなたでも使いやすいよう、車椅子の席やスロープなど、施設全体がユニバーサルデザインとなっています。
貸し部屋でWifiもご利用いただけます。
浜松駅から徒歩10分と交通アクセスも良く、浜松市民だけでなく全国各地からのご利用が可能です。
施設名 | 浜松市福祉交流センター (指定管理者 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会グループ) |
---|---|
所在地 | 浜松市中央区成子町140番地の8[地図はこちら] |
電話番号 | 053-452-3131 |
開館時間 | 8:30~21:30(火曜日は8:30~17:15) |
貸出時間 | 9:00~21:30 ※ただし、火曜日(祝日の場合はその翌日)は、部屋の貸出を行っておりません。 |
全館休館日 | 12月29日~1月3日 ※この期間中は駐車場の利用もできません ※この期間以外に臨時で閉館することもあります。 |
駐車場 | 54台 (施設利用者は30分につき100円※ただし利用者は上限200円) 入庫時間/8:00~21:30 ※身体障がい者用駐車場は別途用意しております。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
・・・貸館休止日