新型コロナウィルス感染拡大防止対策チェックリスト(簡略版)
申請時チェックリスト_1201作成.pdf | ダウンロード(638KB) |
---|
申請時チェックリスト_1201作成.pdf | ダウンロード(638KB) |
---|
静岡県イベント開催におけるチェックリスト(12.1).pdf | ダウンロード(299KB) |
---|
ホール申請書.pdf | ダウンロード(112KB) |
---|
取消・変更願.pdf | ダウンロード(71KB) |
---|
利用料後納願.pdf | ダウンロード(80KB) |
---|
物品の展示・販売を行う場合は、事前に申請をし、許可を得て下さい。
利用料金は所定の利用料金の2倍に相当する額となります。
物品展示・販売許可申請書.pdf | ダウンロード(60KB) |
---|
1階フロア案内図 | ダウンロード(208KB) |
---|---|
2階フロア案内図 | ダウンロード(2MB) |
3階フロア案内図 | ダウンロード(2MB) |
4階フロア案内図 | ダウンロード(2MB) |
5階フロア案内図 | ダウンロード(2MB) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
・・・休館日