(単位:円)
利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | 9:00~21:30 | ||
基本料金 | 福祉団体 | 7,640 | 17,540 | 20,840 | 46,020 |
その他 | 12,040 | 22,000 | 27,500 | 61,540 | |
予納金 舞台継続 (基本料金の3割) |
福祉団体 | 2,290 | 5,260 | 6,250 | 13,800 |
その他 | 3,610 | 6,600 | 8,250 | 18,460 | |
練習・準備 (基本料金の7割) |
福祉団体 | 5,340 | 12,270 | 14,580 | 32,190 |
その他 | 8,420 | 15,400 | 19,250 | 43,070 | |
入場料 1,000円以下 (基本料金の2倍) |
福祉団体 | 15,280 | 35,080 | 41,680 | 92,040 |
その他 | 24,080 | 44,000 | 55,000 | 123,080 | |
入場料 1,001円以上 3,000円以下 (基本料金の2.5倍) |
福祉団体 | 19,100 | 43,850 | 52,100 | 115,050 |
その他 | 30,100 | 55,000 | 68,750 | 153,850 | |
入場料 3,001円以上 (基本料金の3.5倍) |
福祉団体 | 26,740 | 61,390 | 72,940 | 161,070 |
その他 | 42,140 | 77,000 | 96,250 | 215,390 | |
営業・宣伝等 (基本料金の2倍) |
福祉団体 | 15,280 | 35,080 | 41,680 | 92,040 |
その他 | 24,080 | 44,000 | 55,000 | 123,080 |
(単位:円)
利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | 9:00~21:30 | ||
基本料金 | 福祉団体 | 13,140 | 20,840 | 23,040 | 57,020 |
その他 | 16,500 | 27,500 | 29,640 | 73,640 | |
予納金 舞台継続 (基本料金の3割) |
福祉団体 | 3,940 | 6,250 | 6,910 | 17,100 |
その他 | 4,950 | 8,250 | 8,890 | 22,090 | |
練習・準備 (基本料金の7割) |
福祉団体 | 9,190 | 14,580 | 16,120 | 39,890 |
その他 | 11,550 | 19,250 | 20,740 | 51,540 | |
入場料 1,000円以下 (基本料金の2倍) |
福祉団体 | 26,280 | 41,680 | 46,080 | 114,040 |
その他 | 33,000 | 55,000 | 59,280 | 147,280 | |
入場料 1,001円以上 3,000円以下 (基本料金の2.5倍) |
福祉団体 | 32,850 | 52,100 | 57,600 | 142,550 |
その他 | 41,250 | 68,750 | 74,100 | 184,100 | |
入場料 3,001円以上 (基本料金の3.5倍) |
福祉団体 | 45,990 | 72,940 | 80,640 | 199,570 |
その他 | 57,750 | 96,250 | 103,740 | 257,740 | |
営業・宣伝等 (基本料金の2倍) |
福祉団体 | 26,280 | 41,680 | 46,080 | 114,040 |
その他 | 33,000 | 55,000 | 59,280 | 147,280 |
(単位:円)
利用区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|
9:00~18:00 | 18:00~21:00 | 21:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||
1時間につき | 1時間につき | 21:30までの30分 | 21:30まで全日 | ||
大会議室 | 福祉団体 | 1,550 | 1,830 | 910 | 20,350 |
その他 | 3,100 | 3,660 | 1,830 | 40,710 | |
21会議室 | 福祉団体 | 600 | 730 | 360 | 7,950 |
その他 | 1,210 | 1,460 | 730 | 16,000 | |
22会議室 | 福祉団体 | 600 | 730 | 360 | 7,950 |
その他 | 1,210 | 1,460 | 730 | 16,000 | |
43会議室 | 福祉団体 | 530 | 530 | 260 | 6,620 |
その他 | 1,060 | 1,060 | 530 | 13,250 | |
大広間(洋室) | 福祉団体 | 630 | 780 | 390 | 8,400 |
その他 | 1,270 | 1,570 | 780 | 16,920 | |
31会議室 | 福祉団体 | 250 | 360 | 180 | 3,510 |
その他 | 500 | 730 | 360 | 7,050 | |
41会議室 | 福祉団体 | 350 | 410 | 200 | 4,580 |
その他 | 710 | 830 | 410 | 9,290 | |
32会議室(特別室) | 福祉団体 | 1,080 | 1,260 | 630 | 14,130 |
その他 | 2,170 | 2,530 | 1,260 | 28,380 |
(単位:円)
利用区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|
9:00~18:00 | 18:00~21:00 | 21:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||
1時間につき | 1時間につき | 21:30までの30分 | 21:30まで全日 | ||
料理室 | 福祉団体 | 820 | 820 | 410 | 10,250 |
その他 | 1,650 | 1,650 | 820 | 20,620 |
(単位:円)
利用区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|
9:00~18:00 | 18:00~21:00 | 21:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||
1時間につき | 1時間につき | 21:30までの30分 | 21:30まで全日 | ||
大広間(和室) | 福祉団体 | 730 | 730 | 360 | 9,120 |
その他 | 1,460 | 1,460 | 730 | 18,250 | |
33会議室 | 福祉団体 | 240 | 240 | 120 | 3,000 |
その他 | 480 | 480 | 240 | 6,000 | |
第1講習室 | 福祉団体 | 180 | 180 | 90 | 2,250 |
その他 | 370 | 370 | 180 | 4,620 | |
第2講習室 | 福祉団体 | 180 | 180 | 90 | 2,250 |
その他 | 370 | 370 | 180 | 4,620 | |
第3講習室 | 福祉団体 | 180 | 180 | 90 | 2,250 |
その他 | 370 | 370 | 180 | 4,620 | |
第4講習室 | 福祉団体 | 180 | 180 | 90 | 2,250 |
その他 | 370 | 370 | 180 | 4,620 |
(単位:円)
利用区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|
9:00~18:00 | 18:00~21:00 | 21:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||
1時間につき | 1時間につき | 21:30までの30分 | 21:30まで全日 | ||
第1練習室 | 福祉団体 | 550 | 550 | 270 | 6,870 |
その他 | 1,110 | 1,110 | 550 | 13,870 | |
第2練習室 | 福祉団体 | 550 | 550 | 270 | 6,870 |
その他 | 1,110 | 1,110 | 550 | 13,870 | |
第3練習室 | 福祉団体 | 550 | 550 | 270 | 6,870 |
その他 | 1,110 | 1,110 | 550 | 13,870 |
(単位:円)
利用区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|
9:00~18:00 | 18:00~21:00 | 21:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||
1時間につき | 1時間につき | 21:30までの30分 | 21:30まで全日 | ||
交歓の広場 | 全て | 1,290 | 3,010 | 1,500 | 22,140 |
団体事務室 | ― | ― | ― | ― | |
託児室 | ― | ― | ― | ― | |
ボランティアビューロー | ― | ― | ― | ― | |
娯楽談話室 | ― | ― | ― | ― |
市長承認済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
・・・休館日