全施設利用料金

全施設利用料金

ホール利用料金

平日利用料金

(単位:円)

利用区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~12:00 13:00~16:30 17:30~21:30 9:00~21:30
基本料金(楽屋なし) 福祉団体 8,400 19,290 22,920 50,610
一般団体, 個人等 13,240 24,200 30,250 67,690
基本料金(楽屋1室あり) 福祉団体 8,690 19,630 23,310 51,630
一般団体, 個人等 13,830 24,890 31,030 69,750
基本料金(楽屋2室あり) 福祉団体 8,980 19,970 23,700 52,650
一般団体, 個人等 14,420 25,580 31,810 71,810
基本料金(楽屋3室あり) 福祉団体 9,270 20,310 24,090 53,670
一般団体, 個人等 15,010 26,270 32,590 73,870
土日休日利用料金

(単位:円)

利用区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~12:00 13:00~16:30 17:30~21:30 9:00~21:30
基本料金(楽屋なし) 福祉団体 14,450 22,920 25,340 62,710
一般団体, 個人等 18,150 30,250 32,600 81,000
基本料金(楽屋1室あり) 福祉団体 14,740 23,260 25,730 63,730
一般団体, 個人等 18,740 30,940 33,380 83,060
基本料金(楽屋2室あり) 福祉団体 15,030 23,600 26,120 64,750
一般団体, 個人等 19,330 31,630 34,160 85,120
基本料金(楽屋3室あり) 福祉団体 15,320 23,940 26,510 65,770
一般団体, 個人等 19,920 32,320 34,940 87,180
備考
  1. 福祉団体とは、障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする団体で市長が認めるものをいいます。
  2. 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
  3. 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間までの利用時間区分を連続して利用する場合の利用料金は、それぞれこの表に定める利用料金の合計額とします。
  4. 入場料等(これに類するもの及び資料代その他の実費を含み、福祉団体が徴収する資料代その他の実費を除く)を徴収する場合の利用料金は、下記の料金の入場料等の額の区分に応じ同表の利用料金の額とします。
    1. 1,000円以下 所定の利用料金の2倍に相当する額
    2. 1,001円以上3,000円以下 所定の利用料金の2.5倍に相当する額
    3. 3,001円以上 所定の利用料金の3.5倍に相当する額
  5. 入場料等を徴収しないで商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行なう場合の利用料金は所定の利用料の2倍に相当する額とします。商品の展示、販売を行う場合は事前に申請が必要になります。物品展示・販売許可申請書はこちら
  6. 練習、準備又は舞台装置を置くため舞台を利用する場合の利用料金は次のとおりとします。
    1. 練習又は準備のため舞台を利用する場合は、所定の利用料金の7割に相当する額
    2. 舞台の継続利用で、そのまま舞台装置を置く場合は、所定の利用料金の3割に相当する額
  7. 空調料金は含まれておりません。1時間につき(15分未満の端数は切り捨て、15分以上は1時間とする)2,460円別途必要となります。

会議室・ギャラリー利用料金

(単位:円)

利用区分 昼間 夜間 全日
9:00~18:00 18:00~21:00 21:00~21:30 9:00~21:30
1時間につき 1時間につき 21:30までの30分 21:30まで全日
大会議室(2階) 福祉団体 1,700 1,700 850 21,250
一般団体,個人等 3,410 3,410 1,700 42,620
特別会議室(3階)  福祉団体 690 690 340 8,620
一般団体,個人等 1,390 1,390 690 17,370
ギャラリー41(4階) 福祉団体 580 580 290 7,250
一般団体,個人等 1,160 1,160 580 14,500
ギャラリー43(4階) 福祉団体 580 580 290 7,250
一般団体,個人等 1,160 1,160 580 14,500
ギャラリー44(4階) 福祉団体 390 390 190 4,870
一般団体,個人等 780 780 390 9,750
ギャラリー45(4階) 福祉団体 390 390 190 4,870
一般団体,個人等 780 780 390 9,750

小ホール利用料金

(単位:円)

利用区分 昼間 夜間 全日
9:00~18:00 18:00~21:00 21:00~21:30 9:00~21:30
1時間につき 1時間につき 21:30までの30分 21:30まで全日
小ホール(4階) 福祉団体(舞台付き) 800 800 400 10,000
一般団体,個人等(舞台付き) 1,600 1,600 800 20,000
福祉団体(舞台なし) 690 690 340 8,620
一般団体,個人等(舞台なし) 1,390 1,390 690 17,370

和室利用料金

(単位:円)

利用区分 昼間 夜間 全日
9:00~18:00 18:00~21:00 21:00~21:30 9:00~21:30
1時間につき 1時間につき 21:30までの30分 21:30まで全日
第1~第4講習室(3階)
第1講習室(3階)  福祉団体 200 200 90 2,490
一般団体,個人等 400 400 190 4,990
第2講習室(3階) 福祉団体 200 200 90 2,490
一般団体,個人等 400 400 190 4,990
第3講習室(3階) 福祉団体 200 200 90 2,490
一般団体,個人等 400 400 190 4,990
第4講習室(3階) 福祉団体 200 200 90 2,490
一般団体,個人等 400 400 190 4,990

スタジオ・多目的室利用料金

(単位:円)

利用区分 昼間 夜間 全日
9:00~18:00 18:00~21:00 21:00~21:30 9:00~21:30
1時間につき 1時間につき 21:30までの30分 21:30まで全日
第1スタジオ(5階) 福祉団体 610 610 300 7,620
一般団体,個人等 1,220 1,220 600 15,240
第2スタジオ(5階) 福祉団体 610 610 300 7,620
一般団体,個人等 1,220 1,220 600 15,240
第3スタジオ(5階) 福祉団体 610 610 300 7,620
一般団体,個人等 1,220 1,220 600 15,240
多目的室51(5階) 福祉団体 300 300 150 3,750
一般団体,個人等 610 610 300 7,620
多目的室52(5階) 福祉団体 610 610 300 7,620
一般団体,個人等 1,220 1,220 600 15,240
多目的室53(5階) 福祉団体 610 610 300 7,620
一般団体,個人等 1,220 1,220 600 15,240

その他施設利用料金

(単位:円)

利用区分 昼間 夜間 全日
9:00~18:00 18:00~21:00 21:00~21:30 9:00~21:30
1時間につき 1時間につき 21:30までの30分 21:30まで全日
交歓の広場 全て 1,410 1,410 700 17,620
託児室(2階)
ボランティア ビューロー(1階)

市長承認済み


申請書ダウンロード

貸館休止日カレンダー

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31



2025年 1月



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年 2月






1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
2025年 3月






1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31




2025年 4月


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30


2025年 5月




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
12 1 2 3 4 5

貸館休止日・・・貸館休止日

地方公演をご希望の方へ 浜松市について(立地・人口・文化) 施設の空き情報 まつぼっくり
このページの上部へ